標準規保持力:6N-18N | |
互換性:同一型號產品應能互換連接 | |
特性阻抗:50Ω | |
接觸電阻(常態)內/外導體≤1mΩ | |
頻率范圍:DC-6000MHz | |
最大允許功率:250w/300mhz、160w/3500mhz、100w/900mhz、75w/1.2ghz、52w/1.9ghz、42w/2.4ghz、36w/3ghz、10w/6ghz | |
標稱放電電壓:230±20% | |
殘余電壓<600kv/us | |
駐波比≤1.5 at6G | |
插入損耗<0.4dB | |
外殼防護等級:IP67 |
規格 | UHF 型連接器 | NR/NR 型連接器 | NR/NP 型連接器 |
CA-35RS | CA-23RS | CA-23RP | |
頻率范圍 | DC~1000MHz | DC~2500MHz | DC~2500MHz |
駐波比(VSVR) | 小于 1.1 | 小于 1.1 | 小于 1.1 |
損失 | 小于 0.2dB | 小于 0.2dB | 小于 0.2dB |
承受功率 | 400W PEP | 200W PEP | 400W PEP |
放電啟動時的電壓 | 直流 350v±15% | 直流 230v±15% | 直流 350V 土 15% |
沖擊波排放電壓(1X40)uS | 1,000V | 1,000V | 1,000V |
沖擊波電流(1X40)uS | 6,000A | 6,000A | 6,000A |
沖擊波重復放電(1X40)uS500A,超過 500 次 | 直流 350v+20% | 直流 230v±20% | 直流 350v+20% |
絕緣電阻DC100V | 超過 10,000MΩ | 超過 10,000MΩ | 超過 10,000MΩ |
連接器 | SO239/SO239 | N-R/N-R | N-R/N-P |
外尺寸 (最大值包括。連接器) |
66W*41H*20Dmm | 78W*41H*20Dmm | 77W*41H*21Dmm |
重量 | 78g | 113g | 114g |